Framematen
Welke maat fiets past bij u? De framematen zeggen het u
Framematen zijn een essentieel aspect bij het kiezen van de juiste fiets, omdat ze direct van invloed zijn op het comfort en de efficiëntie van je fietstocht. De framemaat verwijst naar de lengte van de buis die van de trapas naar de bovenbuis loopt. Passende framematen zorgt voor een comfortabele zithouding en een efficiënte overdracht van kracht tijdens het trappen.
Een te groot frame kan leiden tot overmatige strekking van het lichaam, wat ongemak en rugklachten kan veroorzaken. Daarentegen kan een te klein frame zorgen voor beperkte bewegingsvrijheid en knieën die te dicht bij het stuur komen.
Om de juiste framemaat te bepalen, is het cruciaal om rekening te houden met je lengte, beenlengte en individuele voorkeuren. Verschillende fietsen, zoals racefietsen, mountainbikes en stadsfietsen, kunnen variëren in framemaat vanwege hun specifieke doeleinden. Het is aanbevolen om bij het kopen van een fiets altijd een professionele fietsenwinkel te raadplegen. Daar kunnen experts je helpen bij het kiezen van de optimale framemaat op basis van je lichaamsmetingen en fietsdoelen, zodat je kunt genieten van een comfortabele en plezierige fietservaring.
Stads tour en elektrische
Framemaat (cm) | Framemaat (Giant) | Lichaamslengte |
46 | S | 153 – 164 |
47 | S | 155 – 166 |
48 | S | 157 – 168 |
49 | S | 159 – 170 |
50 | M | 160 – 172 |
51 | M | 162 – 174 |
52 | M | 164 – 175 |
53 | M | 166 – 177 |
54 | M | 168 – 179 |
55 | L | 170 – 181 |
56 | L | 172 – 183 |
57 | L | 174 – 185 |
58 | L | 175 – 187 |
59 | L | 177 – 188 |
60 | XL | 179 – 190 |
61 | XL | 181 – 192 |
62 | XL | 183 – 194 |
63 | XL | 185 – 196 |
64 | XL | 187 – 198 |
65 | XXL | 188 – 200 |
66 | XXL | 190 – 201 |
Mountainbike
Framemaat (inch) | Framemaat Ghost | lichaamslengte |
13 | XS | 149-159 |
13.5 | XS | 152-161 |
14 | XS | 154-163 |
14.5 | XS | 156-166 |
15 | S | 159-168 |
15.5 | S | 161-170 |
16 | S | 164-173 |
16.5 | M | 166-175 |
17 | M | 168-178 |
17.5 | M | 171-180 |
18 | M | 173-182 |
18.5 | L | 175-185 |
19 | L | 178-187 |
19.5 | L | 180-189 |
20 | L | 182-192 |
20.5 | XL | 185-194 |
21 | XL | 187-197 |
21.5 | XL | 190-199 |
22 | XL | 192-201 |
22.5 | XL | 194-204 |
23 | XL | 197-206 |
Framematen Kinderfietsen
Lengte (cm) | Leeftijd | Wielmaat Jongen | Wielmaat Meisje |
86-104 | 3-4 jaar | 12 inch | 12 inch |
104-116 | 4-6 jaar | 16 inch | 16 inch |
110-122 | 5-7 jaar | 18 inch | 18 inch |
110-122 | 5-8 jaar | 20 inch | 20 inch |
122-152 | 8-12 jaar | 24 inch | 24 inch |
140 –> | 10 jaar –> | 26 inch | 26 inch |